邓州市2022年农村校舍安全保障长效机制项目(第一批)中标结果公告
中标结果公告
本项目中标候选人公示期已满,公示期内无异议,现中标公告如下:
项目名称 | 邓州市2022年农村校舍安全保障长效机制项目(第一批) | |||||
项目编号 | 2023-09-6 | |||||
招标单位 | 邓州市教育体育局 | |||||
代理机构 | 河南豫泽工程管理有限公司 | |||||
监督单位 | 邓州市住房和城乡建设局 | |||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额
(元) |
项目经理 | 证书编号 | 工期 | 质量 |
第一标段 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 1889094.43元 | 张存磊 | 豫241171723498 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第二标段 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 3705879.83元 | 孙甜甜 | 豫241151582088 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第三标段 | 河南省创兴建设工程有限公司 | 4189588.32元 | 杨权 | 豫241151684472 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第四标段 | 南阳市杏煜建筑工程有限公司 | 4480772.44元 | 陈中巍 | 豫241151578923 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第五标段 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 | 4558283.68元 | 周佩 | 豫241151604117 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第六标段 | 河南亘兴建筑工程有限公司 | 2638030.37元 | 郝鹏军 | 豫2412021202302221 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第七标段 | 河南德晟建设工程有限公司 | 209771.97元 | 王萌 | 豫241141456902 | 60日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第八标段 | 邓州招远建设工程有限公司 | 345215.33 元 | 房子京 | 豫241121230931 | 60日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第九标段 | 河南达春建筑工程有限公司 | 198990.14元 | 孙玉合 | 豫241212291741 | 60日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第十标段 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 3015391.56元 | 武伟 | 豫241060808834 | 180日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第十一标段 | 河南龙楷建设工程有限公司 | 209621.92元 | 朱焕焕 | 豫241141454382 | 60日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
第十二标段 | 河南邦途建设工程有限公司 | 738936.74元 | 靳元召 | 豫241151708639 | 60日历天 | 合格,达到国家验收规范合格标准 |
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/14415/,转载请注明出处~~~