内乡县粮食物资储备仓库二期建设项目(设计、监理及全过程造价)中标结果公告
本项目中标候选人公示期已满,公示期内无异议,现中标公告如下:
项目名称 | 内乡县粮食物资储备仓库二期建设项目(设计、监理及全过程造价) | |||||||
招标单位 | 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司
统一社会信用代码:91411325777984862T |
|||||||
代理机构 | 河南恒华工程咨询有限公司
统一社会信用代码:914113023300888348 |
|||||||
监督单位 | 内乡县住房和城乡建设局
统一社会信用代码:11411325006047125U |
|||||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标价 | 项目负责人 | 证书编号 | 设计周期 | 质量要求 | ||
一标段 | 河南省粮食工程设计院有限公司 | 2400000.00元 | 陈岩 | S214102303 | 30日历天
|
合格
|
||
统一社会信用代码 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||
9141010541580414XK | 郑州市金水区纬五路12号供销大厦9楼 | 曹静 | 15038124315 | |||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标价 | 项目总监 | 证书编号 | 服务期限 | 质量要求 | ||
二标段 | 重庆林鸥监理咨询有限公司 | 竣工审计结算后建安工程费的1.08 % | 唐培生 | 50000894 | 设计阶段、施工阶段和缺陷责任期内全过程监理 | 合格 | ||
统一社会信用代码 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||
91500106621913558E | 重庆市沙坪坝区沙坪坝北街83号 | 月光梅 | 17839556572 | |||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标价 | 项目负责人 | 证书编号 | 服务期限 | 质量要求 | ||
三标段 | 河南天舒工程管理有限公司 | 竣工审计结算后建安工程费的2.94‰ | 刘绪 | 建[造]11014100006415
|
自合同签订时间起至本工程竣工验收完成 | 合格 | ||
统一社会信用代码 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||
91411303775135787A | 南阳市宛城区建业凯旋广场SOHOA座8层810-826室 | 曹新婉 | 15038738715 |
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/13137/,转载请注明出处~~~