2023-2025年度内邓高速日常养护施工、机电代维、监理服务和定期检测项目第1、2、3、4标段中标结果公告
2023-2025年度内邓高速日常养护施工、机电代维、监理服务和定期检测项目第1标段中标结果公告
本项目中标候选人公示期已满,公示期内无异议,现中标结果公告如下:
项目名称 | 2023-2025年度内邓高速日常养护施工、机电代维、监理服务和
定期检测项目第1标段 |
|||
招标单位(盖章) | 南阳内邓高速公路有限公司 | |||
代理机构
(盖章) |
河南宛通招标有限公司 | |||
监督单位 | 南阳市交通运输局 | |||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 工期 | 质量 |
1标段 | 河南万方交通工程有限公司 | 34414833元 | 计划工期:3 年 缺陷责任期:1年(自实际交工之日起) | 达到国家验收规范合格标准 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 工期 | 工程质量 |
2标段 | 四川智慧高速科技有限公司 | 7558951元 | 计划工期:3年,缺陷责任期:1年(自交工之日起) | 达到国家验收规范合格标准 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 服务期限 | 质量 |
第3标段 | 河南省豫通工程管理咨询有限公司 | 2620000元 | 施工工期及缺陷责任期;其中:施工工期3年;缺陷责任期1年(自实际交工日期起计) | 达到国家验收规范合格标准 |
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 服务期限 | 质量 |
第4标段 | 中犇检测认证有限公司 | 4091810.82元 | 3年 | 符合国家、行业及地方相关规范、标准及相应管理办法的要求 |
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/14642/,转载请注明出处~~~