南阳中关村高端装备制造产业园标准化厂房项目(二期)
中标候选人公示
南阳中关村高端装备制造产业园标准化厂房项目(二期)于2023年5月5日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳中关村高端装备制造产业园标准化厂房项目(二期)第一标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 投标报价 | 最终审定价的95% | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资
格等级 |
执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
付士龙 | 无 | 二级 | 豫241212283698 | 豫建安B(2022)0019723 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南天正建设有限公司 | 投标报价 | 最终审定价的97.88% | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、 文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目
经理 |
姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
罗延东 | 无 | 二级 | 豫241192048689 | 豫建安B(2021)0001435 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中交建筑集团有限公司 | 投标报价 | 最终审定价的97.67% | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目经理
|
姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
李江 | 无 | 一级 | 京1512018201902984 | 京建安B(2021)0196642 | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的
投标人名称 |
原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 15.50 | 16.00 | 17.80 | 18.00 | 16.00 | 17.50 | 18.50 | ||||||||
2 | 中交建筑集团有限公司 | 13.50 | 14.80 | 14.40 | 13.00 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 8.50 | 8.20 | 10.40 | 7.00 | 7.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||
4 | 河南广程建设有限公司 | 12.50 | 13.30 | 15.20 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 13.60 | ||||||||
5 | 河南天正建设有限公司 | 12.50 | 14.60 | 15.60 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.30 | ||||||||
6 | 中国机械工业机械工程有限公司 | 8.50 | 11.20 | 10.80 | 9.00 | 8.50 | 10.50 | 9.90 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | 中交建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 河南广程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 河南天正建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 中国机械工业机械工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南仁筑建筑工程有限公司 | 38.28 | 55.34 | |||||||||||||
2 | 中交建筑集团有限公司 | 35.56 | 49.14 | |||||||||||||
3 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 33.42 | 42.06 | |||||||||||||
4 | 河南广程建设有限公司 | 34.22 | 47.30 | |||||||||||||
5 | 河南天正建设有限公司 | 35.35 | 49.53 | |||||||||||||
6 | 中国机械工业机械工程有限公司 | 36.75 | 46.49 |
本项目中标候选人公示期2023年5月8日至2023年5月10日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
监督机构:南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局
联系人:李先生
电话:0377-62378889
招标人:南阳科创实业有限公司
地址:两相路96号创业大厦
联系人:马先生
联系电话:18637717621
招标代理机构:河南贝丁工程管理有限公司
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街316号龙鼎创富中心3号楼1310室
联系人:张先生
电话:13271793672
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/11334/,转载请注明出处~~~