南阳市第一中学校新校区项目–运动场地及看台(高一部)工程
第二标段中标候选人公示
南阳市第一中学校新校区项目-运动场地及看台(高一部)工程于2023年5月6日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:南阳市第一中学校新校区项目-运动场地及看台(高一部)工程第二标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南世达体育产业发展有限公司 | 投标报价 | 12225163.27元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资
格等级 |
执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
/ | 无 | / | / | / | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南广路建设工程有限公司 | 投标报价 | 12225675.26元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
/ | 无 | / | / | / | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南兴鸿建设工程有限公司 | 投标报价 | 12513895.94 元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
/ | 无 | / | / | / | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的
投标人名称 |
原因及依据 | |||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南兴鸿建设工程有限公司 | 17.20 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |||||||||||||||||
2 | 河北奥鹏体育器材有限公司 | 9.80 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | |||||||||||||||||
3 | 河南钜奥体育用品有限公司 | 11.90 | 11.00 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | |||||||||||||||||
4 | 河南鹏威体育健康产业集团有限公司 | 13.40 | 13.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | |||||||||||||||||
5 | 郑州越众文化体育用品设施有限公司 | 11.70 | 11.00 | 13.00 | 10.50 | 14.00 | |||||||||||||||||
6 | 三门峡昊诚体育用品有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 12.50 | 16.00 | |||||||||||||||||
7 | 江苏日能建设有限公司 | 17.80 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |||||||||||||||||
8 | 河南满韬建设工程有限公司 | 14.60 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 16.00 | |||||||||||||||||
9 | 河南广路建设工程有限公司 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |||||||||||||||||
10 | 河南禄业建筑工程有限公司 | 9.80 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 12.00 | |||||||||||||||||
11 | 河南世达体育产业发展有限公司 | 18.50 | 20.00 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | |||||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南兴鸿建设工程有限公司 | 23.90 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
2 | 河北奥鹏体育器材有限公司 | 22.10 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
3 | 河南钜奥体育用品有限公司 | 22.10 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 32.00 | |||||||||||||||||
4 | 河南鹏威体育健康产业集团有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
5 | 郑州越众文化体育用品设施有限公司 | 19.50 | 11.00 | 14.00 | 18.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
6 | 三门峡昊诚体育用品有限公司 | 23.10 | 21.00 | 22.00 | 18.00 | 28.00 | |||||||||||||||||
7 | 江苏日能建设有限公司 | 19.50 | 11.00 | 14.00 | 22.50 | 27.00 | |||||||||||||||||
8 | 河南满韬建设工程有限公司 | 23.50 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 29.00 | |||||||||||||||||
9 | 河南广路建设工程有限公司 | 23.30 | 20.00 | 22.00 | 22.50 | 30.00 | |||||||||||||||||
10 | 河南禄业建筑工程有限公司 | 23.70 | 22.00 | 21.00 | 22.50 | 31.00 | |||||||||||||||||
11 | 河南世达体育产业发展有限公司 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 26.00 | 35.00 | |||||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南兴鸿建设工程有限公司 | 40.72 | 81.24 | ||||||||||||||||||||
2 | 河北奥鹏体育器材有限公司 | 35.22 | 66.70 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南钜奥体育用品有限公司 | 34.94 | 68.64 | ||||||||||||||||||||
4 | 河南鹏威体育健康产业集团有限公司 | 35.20 | 71.18 | ||||||||||||||||||||
5 | 郑州越众文化体育用品设施有限公司 | 35.16 | 65.70 | ||||||||||||||||||||
6 | 三门峡昊诚体育用品有限公司 | 35.00 | 71.22 | ||||||||||||||||||||
7 | 江苏日能建设有限公司 | 40.36 | 76.62 | ||||||||||||||||||||
8 | 河南满韬建设工程有限公司 | 34.92 | 72.24 | ||||||||||||||||||||
9 | 河南广路建设工程有限公司 | 44.80 | 86.36 | ||||||||||||||||||||
10 | 河南禄业建筑工程有限公司 | 42.96 | 76.86 | ||||||||||||||||||||
11 | 河南世达体育产业发展有限公司 | 44.80 | 94.80 |
本项目中标候选人公示期2023年5月 9日至2023年5月 11日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市第一中学校
地址:河南省南阳市宛城区建设东路1366号
联系人:郑先生
联系电话:0377-88880969
监督单位:南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心
地址:南阳市孔明路与信臣路交叉口西北角
联系人:花先生
联系电话:0377-61167928
招标代理机构:河南金建工程项目管理有限公司
地址:河南省南阳市卧龙区七一街道车站南路225号
联系人:郭玉龙
电话:16639916138 17703773262
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/11328/,转载请注明出处~~~