南阳市第一中学校新校区项目–运动场地及看台(高一部)工程
第一标段中标候选人公示
南阳市第一中学校新校区项目-运动场地及看台(高一部)工程于2023年5月6日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及标段名称:南阳市第一中学校新校区项目-运动场地及看台(高一部)工程第一标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 正扬建设有限公司 | 投标报价 | 5043145.51元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资
格等级 |
执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
梁振伟 | 无 | 贰级 | 豫241151685761 | 豫建安B(2017) 1505458 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 贵弘建设发展有限公司 | 投标报价 | 5072874.19元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
崔福鑫 | 无 | 贰级 | 豫241212295341 | 豫建安B(2022)0014009 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 林竣建设有限公司 | 投标报价 | 5073028.97元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
张小波 | 无 | 贰级 | 豫241141683760 | 豫建安B(2020)0002384 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的
投标人名称 |
原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 正扬建设有限公司 | 22.00 | 21.00 | 25.00 | 21.50 | 21.00 | |||||||||||||||
2 | 贵弘建设发展有限公司 | 15.00 | 14.50 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
3 | 林竣建设有限公司 | 13.00 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||
4 | 河南睿鹏帆建设工程有限公司 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
5 | 河南禄业建筑工程有限公司 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 正扬建设有限公司 | 23.30 | 23.50 | 18.50 | 19.90 | 25.00 | |||||||||||||||
2 | 贵弘建设发展有限公司 | 14.30 | 14.00 | 17.00 | 16.80 | 17.50 | |||||||||||||||
3 | 林竣建设有限公司 | 14.30 | 14.00 | 17.00 | 16.30 | 17.50 | |||||||||||||||
4 | 河南睿鹏帆建设工程有限公司 | 13.80 | 14.00 | 17.00 | 15.80 | 19.50 | |||||||||||||||
5 | 河南禄业建筑工程有限公司 | 18.30 | 14.00 | 12.00 | 16.10 | 18.50 | |||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 正扬建设有限公司 | 38.87 | 83.08 | ||||||||||||||||||
2 | 贵弘建设发展有限公司 | 35.98 | 66.20 | ||||||||||||||||||
3 | 林竣建设有限公司 | 36.08 | 64.95 | ||||||||||||||||||
4 | 河南睿鹏帆建设工程有限公司 | 35.21 | 56.21 | ||||||||||||||||||
5 | 河南禄业建筑工程有限公司 | 22.66 | 59.84 |
本项目中标候选人公示期2023年5月 9日至2023年5月 11日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市第一中学校
地址:河南省南阳市宛城区建设东路1366号
联系人:郑先生
联系电话:0377-88880969
监督单位:南阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设服务中心
地址:南阳市孔明路与信臣路交叉口西北角
联系人:花先生
联系电话:0377-61167928
招标代理机构:河南金建工程项目管理有限公司
地址:河南省南阳市卧龙区七一街道车站南路225号
联系人:郭玉龙
电话:16639916138 17703773262
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/11326/,转载请注明出处~~~